| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 濕度範圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 220-380V | 
| 外形尺寸 | 60-90-120mm | 產地 | 國產 | 
| 加工定製 | 是 | 
中型鹽霧試驗箱簡介:
成人深夜视频針對各種材質之表麵處理,包含塗料、電鍍、陽極處理、噴塗、防鏽油等防腐蝕處理後,測試其製品之耐腐蝕性。鹽霧試驗分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區別在於符合的標準與試驗方法不同,分別稱“NSS”和"CASS"試驗,是人工三防氣候中zui常見的一種測試方法。
中型鹽霧試驗箱技術參數:
型號  | BS-60B  | BS-90B  | BS-120B  | BS-160B  | BS-200B  | 
試驗室內箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*400*450  | 900*500*600  | 1200*500*800  | 1600*500*1000  | 2000*600*1200  | 
試驗室外箱尺寸(W*H*D)(mm)  | 1150*1090*670  | 1450*1200*842  | 2080*1285*1240  | 2480*1520*1450  | 2900*1550*1650  | 
試驗室溫度  | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)50℃±1℃  | ||||
壓力桶溫度  | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)63℃±1℃  | ||||
試驗室容積  | 108L  | 270L  | 480L  | 800L  | 1440L  | 
鹽水箱容積  | 15L  | 25L  | 40L  | 40L  | 40L  | 
鹽水溶度  | 
  | ||||
壓縮空氣壓力  | 1.0±0.01kgf/ cm2  | ||||
噴霧量  | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時,取其平均值)  | ||||
試驗室相對濕度  | 85%R.H以上  | ||||
酸堿值PH  | 65.-7.2 3.0-3.2  | ||||
噴霧方式  | 連續式噴霧與間斷式噴霧  | ||||
電源  | AC220V10A  | AC220V15A  | AC220V20A  | AC220V20A  | AC220V30A  | 
執行標準:
1、GBT10587-2006 鹽霧試驗箱技術條件
2、GB/T10125-2012/ISO 9227-2006 鹽水噴霧試驗方法
3、JIS H8502 鹽水噴霧試驗方法
4、ASTM.B117-2009 鹽霧試驗
5、試驗機 GB-T5170.11-2008 腐蝕性氣體試驗設備檢驗方法
6、GB-T5170.8-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法-鹽霧試驗設備